Máy bơm định lượng Newdose NDJL-70/1.0

    Loại Mô hình Công suất (L/h) Áp suất tối đa (Bar) Hành trình (mm) Đường kính màng (mm) Tốc độ bơm (SPM) Lưu lượng mỗi hành trình (ml/hành trình) Công suất động cơ (W)
    NDJS 40/1.0 40 10 5 90 87 9.7 60
    NDJS 60/0.5 60 5 5 90 104 9.7 60
    NDJS 75/0.5 75 5 5 90 130 9.7 60
    NDJS 100/0.5 100 5 8 90 104 16.5 60
    NDJS 130/0.5 130 5 5 90 130 16.5 60
    NDJS 150/0.3 150 3 5 105 130 19.2 60
    NDJL 70/1.0 70 10 8 90 87 13.4 90
    NDJL 80/0.7 80 7 8 90 130 10.3 90
    NDJL 105/0.7 105 7 8 90 104 16.8 90
    NDJL 150/0.5 150 5 5 105 130 19.2 90

    Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0902.192.979