Máy bơm định lượng Newdose NDWS-8/1.6

    Loại Mô hình Công suất (L/h) Áp suất tối đa (Bar) Hành trình (mm) Đường kính màng (mm) Tốc độ bơm (SPM) Lưu lượng mỗi hành trình (ml/hành trình) Công suất động cơ (W)
    NDWS 8/1.6 8 16 2 48 118 1.13 180
    NDWS 12/1.6 12 16 2 48 177 1.13 180
    NDWS 18/1.6 18 16 2 60 118 2.54 180
    NDWS 33/1.0 33 10 4 90 118 4.7 180
    NDWS 68/1.0 68 10 4 90 118 9.6 180
    NDWS 120/0.7 120 7 4 105 177 11 180
    NDWS 143/0.6 143 6 6 105 118 20.1 180
    NDWS 213/0.5 213 5 6 105 177 20.1 180
    NDWS 258/0.4 258 4 10 105 118 36.4 180
    NDWS 386/0.3 386 3 10 105 177 36.4 180

    Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0902.192.979