Máy bơm định lượng Newdose ND-1600/0.3

    (1 đánh giá của khách hàng)
    Loại Mô hình Công suất (L/H) Áp suất tối đa (bar) Hành trình (mm) Đường kính màng ngăn (mm) Tốc độ bơm (SPM)
    ND2000 500/1.0 500 10 8 155 200
    ND2000 700/0.9 700 9 10 155 200
    ND2000 1000/0.6 1000 6 12 160 200
    ND2000 1300/0.4 1300 4 14 160 200
    ND2000 1600/0.3 1600 3 15 160 200
    ND2000 2000/0.3 2000 3 16 160 200

    Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0902.192.979